Velikostní tabulka pro tento produkt.
Velikost
36
36.5
37.5
38
38.5
39
40
40.5
41
42.5
Délka stélky (cm)
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
Rozměry uvedeny prodejcem.
Objevte širokou nabídku dámských tenisek od různých značek v naší podkategorii "Dámské tenisky další značky". Tyto stylové a pohodlné tenisky jsou ideálním společníkem pro každodenní nošení, sportovní aktivity nebo volný čas. Naše kolekce zahrnuje tenisky od renomovaných výrobců, kteří se zaměřují na kvalitu, design a komfort. Nabízíme modely v různých designových provedeních, barvách a velikostech, které dokonale doplní váš osobní styl. Ať už hledáte klasické bílé tenisky, nebo něco odvážnějšího, v naší nabídce si určitě vyberete. Naše dámské tenisky jsou také navrženy s ohledem na maximální pohodlí, což z nich činí ideální volbu pro celodenní nošení. Nezapomeňte, že kvalitní dámské tenisky nezajišťují jen trendy vzhled, ale také podporu pro vaše nohy během pohybu. Investice do kvalitního obuvi se vyplatí, a my vám přinášíme široký výběr, který splní vaše očekávání. Prozkoumejte naši kolekci dámských tenisek dalších značek a najděte svůj perfektní pár ještě dnes! Využijte skvělé ceny a možnost objednání online s rychlým dodáním.
Dámská obuv Velikost 36 37 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 Délka stélky 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 Pánská obuv Velikost 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46 46,5 47 48 49 50 51 Délka stélky 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 32 33 34 Dětská obuv Velikost 19,5 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Délka stélky 12 13 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25,5 Rozměry
Muži Velikost Délka chodidla 36 22,5 cm 37 23 cm 37,5 23,5 cm 38 24 cm 39 24,5 cm 39,5 25 cm 40 25,25 cm 40,5 25,5 cm 41,5 26 cm 42 26,5 cm 42,5 27 cm 43,5 27,5 cm 44 28 cm 44,5 28,25 cm 45 28,5 cm 46 29 cm 46,5 29,5 cm Ženy Velikost Délka chodidla 36 22,5 cm 37 23 cm 37,5 23,5 cm 38 24
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 24 cm 37 24,5 cm 38 25,5 cm 39 26 cm 40 26,5 cm 41 27 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 24 cm 37 24,5 cm 38 25,5 cm 39 26 cm 40 26,5 cm 41 27 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 24 cm 37 24,5 cm 38 25,5 cm 39 26 cm 40 26,5 cm 41 27 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikostní tabulka pro tento produkt. Velikost 36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42.5 Délka stélky (cm) 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 Rozměry uvedeny prodejcem.
Muži + Ženy Velikost Délka stélky 35 22,3 cm 36 23 cm 36,5 23,3 cm 37 23,7 cm 37,5 24 cm 38 24,3 cm 38,5 24,7 cm 39 25 cm 40 25,7 cm 41 26,3 cm 41,5 26,7 cm 42 27 cm 42,5 27,3 cm 43 27,7 cm 44 28,3 cm 45 29 cm 45,5 29,3 cm 46 29,7cm 46,5 30 cm 47 30,3 cm 47,5 30,7 cm Junioři Velikost Délka
Muži Velikost Délka chodidla 36 23 cm 37 23,5 cm 38 24 cm 39 24,5 cm 40 25 cm 41 25,5 cm 42 26 cm 43 26,5 cm 44 27 cm 45 27,5 cm 46 28 cm 47 28,5 cm 48 29 cm 49 29,5 cm 50 30 cm Ženy Velikost Délka chodidla 36 23 cm 37 23,5 cm 38 24 cm 39 24,5 cm 40 25 cm 41 25,5 cm 42 26 cm *velikostní
Velikostní tabulka pro tento produkt Velikost 36 37 38 39 40 41 42 Délka vnitřní stélky (cm) 22,7 23,4 24,1 24,8 25,4 26,1 26,8
Velikostní tabulka pro tento produkt Velikost 36 37 38 39 40 41 42 Délka vnitřní stélky (cm) 22,7 23,4 24,1 24,8 25,4 26,1 26,8
Velikost Stélka 36 23 cm 37 23,7 cm 38 24,3 cm 39 25 cm 40 25,7 cm 41 26,3 cm *tabulka představuje hodnoty dané výrobcem
Velikost Délka stélky 36 23.5 37 24 38 24.5 39 25 40 25.5 41 26 Rozměry jsou uvedeny v cm.
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Velikost Stélka 35 22,5 cm 36 23,5 cm 37 24 cm 38 24,5 cm 39 25 cm 40 26 cm 41 26,5 cm *tato tabulka představuje přibližné hodnoty
Po celé ČR
Snadná reklamace zboží
100% zabezpečení platby
Podpora na telefonu a emailu